SF-A9 Somnus monitor saevit polygraphus somnus diagnostica fabrica
| Locus Origin: | Hunan, Sinis |
| Notam nomen: | Ventmed |
| Model Number: | SF-A9 |
| Certification: | ISO9001, China FSC |
| Minimum Ordinis Quantity: | Motet 1 |
| Price: | FACILIS |
| Packaging Details: | Unius involucrum amplitudo 29×19.5×19 cm |
| Tempus adferendi: | 2-3 dies post mercedem working |
| Pensio conditio: | T/T, L/C, Paypal |
| Facultates copiam: | per diem II frusta. |
Description
SF-A9 una est e nostris potentissimis, compactis & flexibilibus diagnostica machinis ad somnum monitorium machinis. Instructus sensoriis provectis, SF-A9 seamlessly vestigia somni vitalis parametri ut rate pulsum, SpO2, motus corporis, airflow, stertere, motus thoracicus/abdominis, positio corporis, titrationis CPAP. Licentia accurata et certa notitia collectionis per totam noctem. Usus usoris bonus, facilis ad operandum, ostentatio realis-tempus notitiarum waveformarum, aspectu clara, altilium facile rechargeable. Ad domum et hospitalem et somnum centrum adhiberi potest etc. In summa, SF-A9 vigilantia fabrica per Ventmed est lusus-mutator in mundo salutis vigilantia. Cum technologia provecta, notitia comprehensiva vestigia, usor-amica, et nitidissima consilia, omnia praebet quae debes ut valeas et bene valeas potiri. Fiducia Ventmed peritiam in technologia vigilantiae ducet te in itinere ad sanitatem meliorem et vitam pleniorem perficiendam.
Nomine alio: somnus monitor, polygraphus, somnus protegendi, somnus recordator, somnus sensor, polysomnographia, somnus diagnostica fabrica.
Specifications
| Description | SF-A9 | SF-A10S | SF-A22S | SF-A30S | SF-A40S |
| EEG-F3 | • | • | • | ||
| EEG-F4 | • | • | • | ||
| EEG-C3 | • | • | |||
| EEG-C4 | • | • | |||
| EEG-O1 | • | ||||
| EEG-O2 | • | ||||
| 2* EOG | • | • | • | ||
| 2* Chin EMG | • | • | • | ||
| ECG | • | • | • | ||
| airflow | • | • | • | • | • |
| snoring | • | • | • | • | • |
| CPAP titration | • | • | • | • | • |
| Thoracicus inductivus RIP balteus | • | • | • | ||
| Abdominis inductivum RIP balteum | • | • | • | ||
| Crus motus | • | • | • | ||
| corpus loco | • | • | • | • | • |
| Oximeter SpO2, rate pulsus | • | • | • | • | • |
| Ratus cordis | • | • | • | • | • |
| CPC (Coitus cardiopulmonalis) | • | • | • | ||
| Thoracicae / motus abdominis | • | • | • | • | • |
| Corpus motus | • | • | • | • | • |
| MIC stertit | • | • | • | • | |
| vox muniat | • | • | • | • | |
| ABP (SBP, DBP, MAP) | • | • | • | ||
| PTT (Pulse translatio temporis) | • | • | • | ||
| ABP (SBP, DBP, MAP) | • | • | • | ||
| Simulatum editi | • | • | • | ||
| Respiratorii conatus | • | • | • | • | • |
| ABP: Ambulatory Sanguinis Pressurae SBP: Systole Sanguinis Pressurae DBP: Diastolicis Sanguis Pressura MAP: Arterial Pressure Mean | |||||
| Model Product | SF-A9 |
| Exposita canales | Airflow, stertere, motus thoracicus/abdominis, SpO2, rate pulsus, PPG, corporis positio, motus corporis, CPAP titratio |
| corpus Position | Supinum, pronum, dextrum, latus sinistrum, rectus |
| Data PRAECLUSIO | SD card 16G |
| Pugna | 3.7V,4000mAh grave Lithium altilium (in fabrica fabrica) |
| potestatem | Input: 100-240V~,50/60Hz,0.5A Max. Output: 5.0V 2.0A |
| screen | 2.8 inch TFT, 320x240 elementa |
| Rate sampling | 50 250Hz, |
| Data Consilium | ADC: 12bit(0-4095) |
| SpO2 | 80%-100%,tolerance≤±2% 70%-79%, tolerance≤±3% |
| Arteriam | 30 240bpm, |
| Fabrica Net Pondus | 190g cum altilium |
| Dimensiones fabrica | 12.5cm L x 8cm W x 2.4cm H |
| Gross pondus | 1.7Kg (1pc/carton) |
| currus Dimensiones | 29cm L x 19.5cm W x 19cm H (1pc/carton) |
| Suspendisse | anno 1 |
Applications
Somnus Center
somnus Label
Respiratorii Department
Pulmonology Department
competitive Italiae Commodum Collegit
1. vigilantia waveforms ostende in real-time.
2. Excogitata summus praecisio 3D gyroscopi technicae artis.
3. Lorem somnus analysis programmatis.
4. Re- gulae normae AASM signa.
Details


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ







